.__....W_K_........._.__.................._..................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | - | 0/0/41221 | . | 0.00 | 2013 | 0 | 68334 | 0.0 | 0.00 | 54.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 1-20 | 179888 | 0/40/37922 | _ | 0.02 | 135 | 0 | 45592 | 0.0 | 0.04 | 52.19 | 104.22.72.23 | http/1.1 | localhost:80 | GET /recent-deals/376-unit-complex,-memphis,-tn.html?c=2 HTTP/1 |
| 2-20 | 179889 | 0/56/35991 | _ | 0.05 | 7 | 1 | 42178 | 0.0 | 0.07 | 47.95 | 172.68.87.211 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 3-20 | - | 0/0/35490 | . | 0.00 | 2021 | 0 | 43600 | 0.0 | 0.00 | 47.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-20 | - | 0/0/30088 | . | 0.00 | 2014 | 0 | 56106 | 0.0 | 0.00 | 40.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-20 | - | 0/0/29463 | . | 0.00 | 2018 | 0 | 36155 | 0.0 | 0.00 | 40.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-20 | - | 0/0/28097 | . | 0.00 | 2015 | 0 | 55778 | 0.0 | 0.00 | 37.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-20 | 179895 | 0/36/24589 | W | 0.02 | 0 | 0 | 26557 | 0.0 | 0.07 | 33.40 | 104.23.243.164 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 8-20 | 179789 | 0/51/22807 | _ | 0.04 | 151 | 0 | 34859 | 0.0 | 0.05 | 31.16 | 162.158.152.186 | http/1.1 | localhost:80 | GET /ec/static/seal/ HTTP/1.1 |
| 9-20 | 179790 | 1/38/22764 | K | 0.03 | 0 | 0 | 25569 | 0.9 | 0.07 | 30.77 | 104.23.243.27 | http/1.1 | localhost:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 10-20 | 179896 | 0/29/19662 | _ | 0.01 | 146 | 0 | 25296 | 0.0 | 0.03 | 27.46 | 104.22.104.32 | http/1.1 | localhost:80 | GET /csr/rc_el.html HTTP/1.1 |
| 11-20 | - | 0/0/15936 | . | 0.00 | 2028 | 0 | 21472 | 0.0 | 0.00 | 21.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-20 | - | 0/0/16852 | . | 0.00 | 2020 | 0 | 19583 | 0.0 | 0.00 | 23.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-20 | - | 0/0/12125 | . | 0.00 | 2017 | 0 | 13339 | 0.0 | 0.00 | 16.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-20 | - | 0/0/13900 | . | 0.00 | 2011 | 1 | 15080 | 0.0 | 0.00 | 19.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-20 | - | 0/0/12091 | . | 0.00 | 2012 | 0 | 12129 | 0.0 | 0.00 | 16.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-20 | - | 0/0/14128 | . | 0.00 | 2010 | 0 | 34235 | 0.0 | 0.00 | 17.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-20 | - | 0/0/11312 | . | 0.00 | 2009 | 0 | 13624 | 0.0 | 0.00 | 14.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-20 | - | 0/0/9309 | . | 0.00 | 2019 | 0 | 9125 | 0.0 | 0.00 | 12.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-20 | - | 0/0/9649 | . | 0.00 | 2016 | 0 | 10381 | 0.0 | 0.00 | 12.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-20 | 179904 | 0/22/9329 | _ | 0.02 | 135 | 0 | 9134 | 0.0 | 0.03 | 13.52 | 162.158.179.96 | http/1.1 | localhost:80 | GET /submit-a-deal.html HTTP/1.1 |
| 21-20 | - | 0/0/8200 | . | 0.00 | 2008 | 0 | 8190 | 0.0 | 0.00 | 10.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-20 | 179906 | 0/9/7680 | _ | 0.02 | 134 | 3 | 7694 | 0.0 | 0.02 | 9.89 | 172.71.218.52 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 23-20 | 179907 | 0/8/7279 | _ | 0.02 | 108 | 0 | 10558 | 0.0 | 0.01 | 9.25 | 104.22.72.23 | http/1.1 | localhost:80 | GET /recent-deals/19-000-sf-redevelopment-site-acquisition-down |
| 24-20 | - | 0/0/6119 | . | 0.00 | 2027 | 0 | 5570 | 0.0 | 0.00 | 8.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-20 | - | 0/0/8054 | . | 0.00 | 2026 | 0 | 8528 | 0.0 | 0.00 | 10.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-20 | - | 0/0/3731 | . | 0.00 | 2025 | 0 | 4184 | 0.0 | 0.00 | 5.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-20 | - | 0/0/3238 | . | 0.00 | 2024 | 0 | 3471 | 0.0 | 0.00 | 4.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-20 | - | 0/0/4461 | . | 0.00 | 2023 | 1 | 6136 | 0.0 | 0.00 | 5.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-20 | - | 0/0/1782 | . | 0.00 | 2022 | 0 | 1525 | 0.0 | 0.00 | 2.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-20 | - | 0/0/2869 | . | 0.00 | 5659 | 0 | 3158 | 0.0 | 0.00 | 3.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-20 | - | 0/0/3334 | . | 0.00 | 5658 | 0 | 25230 | 0.0 | 0.00 | 4.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-20 | - | 0/0/2433 | . | 0.00 | 5657 | 0 | 1987 | 0.0 | 0.00 | 2.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-20 | - | 0/0/3623 | . | 0.00 | 5656 | 0 | 3704 | 0.0 | 0.00 | 4.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-20 | - | 0/0/3688 | . | 0.00 | 5655 | 0 | 3829 | 0.0 | 0.00 | 4.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-20 | - | 0/0/2206 | . | 0.00 | 4387 | 0 | 2600 | 0.0 | 0.00 | 2.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-20 | - | 0/0/3429 | . | 0.00 | 5654 | 0 | 3218 | 0.0 | 0.00 | 4.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-20 | - | 0/0/2629 | . | 0.00 | 5653 | 0 | 2650 | 0.0 | 0.00 | 3.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-20 | - | 0/0/1314 | . | 0.00 | 5652 | 0 | 1551 | 0.0 | 0.00 | 1.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-20 | - | 0/0/1870 | . | 0.00 | 8142 | 0 | 1279 | 0.0 | 0.00 | 2.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-20 | - | 0/0/2704 | . | 0.00 | 8141 | 0 | 3400 | 0.0 | 0.00 | 3.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-20 | - | 0/0/1259 | . | 0.00 | 7662 | 0 | 1252 | 0.0 | 0.00 | 1.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-20 | 179470 | 0/111/1868 | _ | 0.08 | 270 | 1 | 1693 | 0.0 | 0.14 | 2.36 | 162.158.139.45 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 43-20 | - | 0/0/1571 | . | 0.00 | 8199 | 0 | 1189 | 0.0 | 0.00 | 2.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-20 | - | 0/0/1362 | . | 0.00 | 8198 | 0 | 1364 | 0.0 | 0.00 | 1.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-20 | - | 0/0/2781 | . | 0.00 | 8197 | 0 | 2834 | 0.0 | 0.00 | 4.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-20 | - | 0/0/1170 | . | 0.00 | 8196 | 0 | 1208 | 0.0 | 0.00 | 1.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-20 | - | 0/0/1250 | . | 0.00 | 8195 | 0 | 1156 | 0.0 | 0.00 | 1.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-20 | - | 0/0/1730 | . | 0.00 | 8194 | 0 | 1286 | 0.0 | 0.00 | 2.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-20 | - | 0/0/1218 | . | 0.00 | 8193 | 0 | 997 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-20 | - | 0/0/1150 | . | 0.00 | 8192 | 0 | 1426 | 0.0 | 0.00 | 1.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-20 | - | 0/0/680 | . | 0.00 | 8191 | 0 | 511 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-20 | - | 0/0/271 | . | 0.00 | 8190 | 0 | 205 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-20 | - | 0/0/560 | . | 0.00 | 8189 | 0 | 351 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-20 | - | 0/0/1279 | . | 0.00 | 8188 | 0 | 1387 | 0.0 | 0.00 | 1.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-20 | - | 0/0/1467 | . | 0.00 | 8187 | 0 | 1350 | 0.0 | 0.00 | 1.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-20 | - | 0/0/262 | . | 0.00 | 8186 | 0 | 153 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-20 | - | 0/0/869 | . | 0.00 | 8184 | 0 | 762 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-20 | - | 0/0/1188 | . | 0.00 | 8183 | 0 | 1170 | 0.0 | 0.00 | 1.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-20 | - | 0/0/863 | . | 0.00 | 7661 | 0 | 552 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-20 | - | 0/0/998 | . | 0.00 | 8182 | 0 | 757 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-20 | - | 0/0/1376 | . | 0.00 | 8181 | 0 | 1394 | 0.0 | 0.00 | 1.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-20 | - | 0/0/834 | . | 0.00 | 8180 | 0 | 591 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-20 | - | 0/0/733 | . | 0.00 | 8179 | 0 | 1049 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-20 | - | 0/0/785 | . | 0.00 | 8178 | 0 | 678 | 0.0 | 0.00 | 1.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-20 | - | 0/0/500 | . | 0.00 | 8177 | 0 | 723 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-20 | - | 0/0/395 | . | 0.00 | 8176 | 0 | 600 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-20 | - | 0/0/291 | . | 0.00 | 8175 | 0 | 234 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-20 | - | 0/0/397 | . | 0.00 | 3341 | 0 | 322 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-20 | - | 0/0/381 | . | 0.00 | 8174 | 0 | 308 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-20 | - | 0/0/672 | . | 0.00 | 8173 | 0 | 545 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-20 | - | 0/0/429 | . | 0.00 | 8172 | 0 | 347 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-20 | - | 0/0/161 | . | 0.00 | 8171 | 0 | 230 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-18 | - | 0/0/416 | . | 0.00 | 174399 | 0 | 450 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-18 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 174353 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-18 | - | 0/0/183 | . | 0.00 | 174432 | 0 | 135 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-18 | - | 0/0/64 | . | 0.00 | 174417 | 0 | 75 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-18 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 174332 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-18 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 174318 | 0 | 59 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-18 | - | 0/0/314 | . | 0.00 | 174310 | 0 | 189 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-18 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 174392 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-18 | - | 0/0/373 | . | 0.00 | 174411 | 0 | 271 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-18 | - | 0/0/157 | . | 0.00 | 174357 | 0 | 353 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-18 | - | 0/0/291 | . | 0.00 | 174305 | 0 | 273 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-18 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 174383 | 0 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-18 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 174449 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-18 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 174317 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-18 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 174420 | 0 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-18 | - | 0/0/639 | . | 0.00 | 174358 | 0 | 505 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-18 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 174376 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-18 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 174421 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-18 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 174374 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-18 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 174444 | 0 | 75 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-18 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 174430 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-18 | - | 0/0/660 | . | 0.00 | 174319 | 0 | 501 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-18 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 174394 | 0 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-18 | - | 0/0/221 | . | 0.00 | 174338 | 0 | 502 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-18 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 174355 | 0 | 128 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-18 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 174313 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-18 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 174342 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-18 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 174375 | 0 | 98 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-18 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 174366 | 0 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-18 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 174450 | 0 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-18 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 174407 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-18 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 174368 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-18 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 174379 | 0 | 110 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-18 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 174396 | 0 | 99 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-18 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 174370 | 0 | 116 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-18 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 174389 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-18 | - | 0/0/226 | . | 0.00 | 174348 | 0 | 447 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-18 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 174402 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-18 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 174363 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-18 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 174312 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-18 | - | 0/0/200 | . | 0.00 | 174335 | 0 | 138 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-18 | - | 0/0/438 | . | 0.00 | 160685 | 0 | 349 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-18 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 174384 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-18 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 174362 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-18 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 174386 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-18 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 174401 | 0 | 101 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-18 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 174403 | 0 | 61 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-18 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 174398 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-18 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 174445 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-18 | - | 0/0/604 | . | 0.00 | 174382 | 0 | 393 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-18 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 174339 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-18 | - | 0/0/121 | . | 0.00 | 174359 | 0 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-18 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 174393 | 0 | 53 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-18 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 174414 | 0 | 112 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-18 | - | 0/0/550 | . | 0.00 | 174397 | 0 | 393 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-18 | - | 0/0/330 | . | 0.00 | 174311 | 0 | 202 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-18 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 174316 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-18 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 171875 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-18 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 174334 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-18 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 174408 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-18 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 174324 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-18 | - | 0/0/372 | . | 0.00 | 174447 | 0 | 216 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-18 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 174325 | 0 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-18 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 174380 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-18 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 174349 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-18 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 174321 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-18 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 174406 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-18 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 174439 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 226 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 226 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 57 miss total removes since starting: 0 hit, 2 miss |